![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7198756 ] jonseena942 的評論:( 2025-11-03 04:19:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6301898 ] MM 的評論:NICE( 2025-11-02 13:15:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6994765 ] 薑母茶 的評論:Nice( 2025-10-25 02:40:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6992079 ] Juary56789 的評論:so sweet ?( 2025-10-15 00:38:56 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 04:47 | 05:07 | 20 分鐘 |
| 2 | 04:28 | 04:39 | 11 分鐘 | |
| 3 | 02:22 | 04:20 | 118 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 06:34 | 06:39 | 5 分鐘 |
| 5 | 04:13 | 06:25 | 132 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-07 | 18:18 | 18:55 | 37 分鐘 |
| 7 | 2025-11-06 | 03:38 | 03:56 | 18 分鐘 |
| 8 | 01:40 | 02:11 | 32 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 03:04 | 06:04 | 180 分鐘 |
| 10 | 00:07 | 00:14 | 7 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-04 | 23:22 | 23:44 | 21 分鐘 |
| 12 | 14:07 | 14:08 | 1 分鐘 | |
| 13 | 12:58 | 13:22 | 24 分鐘 | |
| 14 | 00:41 | 00:45 | 4 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 |
| 16 | 03:26 | 04:27 | 61 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-02 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 |
| 18 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
| 19 | 03:52 | 04:08 | 16 分鐘 | |
| 20 | 02:56 | 03:37 | 41 分鐘 | |
| 21 | 01:14 | 01:39 | 25 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 24 | 02:42 | 06:28 | 226 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.meme-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









